Мотомир - мотоциклы из японии.

МОТОМИР - мотоциклы из Японии. Продажа. Доставка. 

 
Сегодня:  
   

Каталог

мотоциклы
мопеды
велосипеды
запчасти
аукционный лист
доставка
мото-каталог
продажа *

Мотомир

наши новости
о компании
контакты
на главную
тех.поддержка 
обзор сайта

Анонсы

Оптовые поставки мопедов.
Компания МотоМир Владивосток осуществляет ...
подробнее...

Курсы валют

USD91.6918
JPY58.7768
EUR98.5602

Google переводчик-
-Google translator

Новости в мире "Мото"

27.05.2015

Мотокросс. Уссурийск. Открытый Кубок Приморского края по мотокроссу 2015 года. 2-й этап.

Результаты мотогонок. Протоколы личных зачетов.

Открытый Кубок Приморского края по мотокроссу 2015 года. 2-й этап.

 
ПРОТОКОЛ ЛИЧНОГО ЗАЧЕТА
г.Уссурийск (Приморский край) 23-24 мая 2015 года.
 
Класс 50см3.
Место Ст. № Фамилия, Имя Раз- ряд Город (край, район, область) Команда Мото I-й заезд II-й заезд Сумма очков в личном зачете
место лич. очки место лич. очки
1 33 Петренко Дмитрий б/р г. Владивосток лично КТМ 3 20 1 25 45
2 1 Макаров Михаил б/р с.В.Надеждинское лично КТМ 1 25 3 20 45
3 87 Кравченко Ярослав б/р г. Владивосток лично КТМ 2 22 2 22 44
4 27 Полевода Кирилл б/р г. Уссурийск лично КТМ 5 16 4 18 34
5 5 Фроленко Илья б/р г. Владивосток лично КТМ 4 18 7 14 32
6 13 Беляков Дмитрий б/р г.Артем лично КТМ 6 15 5 16 31
7 16 Науменко Вадим б/р г.Находка лично КТМ 7 14 6 15 29
8 36 Логачев Иван б/р г. Благовещенск лично КТМ 8 13 8 13 26
9 35 Миронов Александр б/р г. Владивосток лично КТМ 9 12 9 12 24
10 42 Давыденко Михаил б/р с.В.Надеждинское лично КТМ 10 11 10 11 22
11 18 Манышев Иван б/р г. Владивосток лично YAM 11 10 11 10 20
12 8 Наумова Юлия  б/р п. Славянка лично YAM 12 9 12 9 18
13 55 Павлов Никита б/р г. Владивосток лично YAM 13 8 13 8 16
14 15 Седых Владимир б/р г. Уссурийск лично YAM 14 7 14 7 14
15 51 Челышков Макар б/р г. Владивосток лично YAM 15 6 15 6 12
16 56 Метляев Тимофей б/р г. Владивосток лично YAM 16 5 16 5 10
Главный судья
судья 1 категории
Е.В.Старков
 
Главный секретарь
судья Всероссийской категории
С.А.Трутнев

 

 
Класс 65см3. ( мальчики)
Место Ст. № Фамилия, Имя Раз- ряд Город (край, район, область) Команда Мото I-й заезд II-й заезд Сумма очков в личном зачете
место лич. очки место лич. очки
1 2 Башмаков Денис 3 Владивосток лично HON 3 20 1 25 45
2 3 Тихов Степан 3 Владивосток лично КТМ 1 25 3 20 45
3 4 Журавлев Сергей 3 Владивосток лично KAW 2 22 4 18 40
4 555 Черницов Артем б/р Хабаровск лично KAW 4 18 5 16 34
5 77 Завертан Аристарх 1-ю Владивосток лично HON 5 16 6 15 31
6 94 Жуков Александр 3-ю Владивосток лично SUZ 7 14 7 14 28
7 8 Выборнов Павел 2-ю Владивосток лично КТМ 6 15 9 12 27
8 32 Полищук Артур 3-ю Владивосток лично КТМ 8 13 8 13 26
9 78 Кравченко Арсений б/р г. Владивосток лично HON 9 12 10 11 23
10 1 Смышников Никита 3 Большой Камень лично КТМ н/ф 0 2 22 22
11 81 Макаров Григорий б/р с.В.Надеждинское лично KAW 10 11 11 10 21
12 26 Семенов Семен 3-ю п.Новый лично KAW 11 10 12 9 19
13 18 Пономарев Ярослав б/р Лесозаводск лично KAW 12 9 13 8 17
14 90 Тринько Егор б/р Спасск-Дальний лично KAW 13 8 14 7 15
Главный судья
судья 1 категории
Е.В.Старков
 
Главный секретарь
судья Всероссийской категории
С.А.Трутнев
 
 
Класс 85см3 ( юноши)
Место Ст. № Фамилия, Имя Раз- ряд Город (край, район, область) Команда Мото I-й заезд II-й заезд Сумма очков в личном зачете
место лич. очки место лич. очки
1 17 Коровко Никита 3 г. Уссурийск лично KAW 1 25 1 25 50
2 46 Карион Марк 2 Дальнегорск лично YAM 2 22 2 22 44
3 31 Ерохин Денис 1-ю г. Владивосток  лично HON 4 18 3 20 38
4 2 Зыряев Максим 1-ю г.Владивосток лично КТМ 5 16 4 18 34
5 11 Лукашов Никита 3-ю г. Владивосток лично KAW 8 13 5 16 29
6 15 Седых Дмитрий б/р г.Уссурийск лично KAW 7 14 6 15 29
7 9 Давиденко Алексей 3 с.В.Надеждинское лично SUZ 6 15 9 12 27
8 17 Горбатов Игорь б/р п. Славянка лично HON 9 12 7 14 26
9 29 Антонов Святослав б/р с.В.Надеждинское лично KAW 10 11 8 13 24
10 88 Цыбулин Дмитрий 2-ю г.Владивосток лично KAW 3 20 н/ф 0 20
Главный судья
судья 1 категории
Е.В.Старков
 
Главный секретарь
судья Всероссийской категории
С.А.Трутнев

 

 
Класс 125см3 ( мужчины)
Место Ст. № Фамилия, Имя Раз- ряд Город (край, район, область) Команда Мото I-й заезд II-й заезд Сумма очков в личном зачете
место лич. очки место лич. очки
1 21 Котляр Виталий 2 г. Уссурийск лично HON 2 22 1 25 47
2 39 Шевченко Глеб КМС г. Уссурийск лично КТМ 1 25 2 22 47
3 1 Кузовов Михаил КМС г. Находка лично SUZ 3 20 3 20 40
4 19 Назаренко Сергей 1 Хабаровск лично КТМ 5 16 4 18 34
5 22 Змага Антон КМС г. Уссурийск лично КТМ 7 14 5 16 30
6 5 Протопопов Егор 2 г. Владивосток  лично SUZ 6 15 6 15 30
7 93 Ковтун Алексей 2 г.Владивосток лично HON 8 13 7 14 27
8 41 Тарасенко Сергей 3 г. Владивосток лично KAW 4 18 13 8 26
9 65 Голушко Виктор 3 г. Владивосток  лично КТМ 10 11 8 13 24
10 6 Моисеенко Глеб б/р г.Уссурийск лично SUZ 9 12 9 12 24
11 37 Тросиненко Сергей б/р Партизанск лично HON 13 8 10 11 19
12 69 Иванов Владислав б/р г.Владивосток лично KAW 14 7 11 10 17
13 48 Черевченко Иван б/р г.Владивосток лично КТМ 15 6 12 9 15
14 20 Тарунов Александр 1-ю г. Владивосток  лично SUZ 11 10 н/ф 0 10
15 12 Марков Влад 2 г. Находка лично HON 12 9 н/с 0 9
Главный судья
судья 1 категории
Е.В.Старков
 
Главный секретарь
судья Всероссийской категории
С.А.Трутнев

 

 
Класс 500см3 ( мужчины)
Место Ст. № Фамилия, Имя Раз- ряд Город (край, район, область) Команда Мото I-й заезд II-й заезд Сумма очков в личном зачете
место лич. очки место лич. очки
1 2 Шевченко Петр МС г. Уссурийск  лично КТМ 1 25 1 25 50
2 1 Кузовов Михаил КМС г. Находка лично КТМ 2 22 2 22 44
3 3 Челышков Илья КМС г. Владивосток  лично КТМ 4 18 3 20 38
4 4 Козлов Кирилл 1 г.Владивосток лично YAM 3 20 4 18 38
5 300 Пантилеев Илья 1 Хабаровск лично HON 5 16 5 16 32
6 41 Ткаченко Илья 1 г. Уссурийск лично YAM 6 15 6 15 30
7 40 Грызенков Денис б/р г. Владивосток лично KAW 8 13 7 14 27
8 14 Лутков Алексей б/р г. Владивосток  лично YAM 10 11 8 13 24
9 22 Горовой Юрий 1 г. Владивосток  лично KAW 11 10 9 12 22
10 20 Огневский Виталий 1 г. Владивосток  лично KAW 9 12 11 10 22
11 17 Овсянников Алексей 3 г.Владивосток лично YAM 12 9 10 11 20
12 7 Зименков Александр б/р Хабаровск лично YAM 13 8 12 9 17
13 8 Крупин Александр 2 г.Владивосток лично YAM 7 14 н/с 0 14
14 111 Химион Алексей 1 Хабаровск лично KAW н/ф 0 н/с 0 0
15 5 Зайцев Степан 1 г.Владивосток лично YAM н/ф 0 н/с 0 0
Главный судья
судья 1 категории
Е.В.Старков
 
Главный секретарь
судья Всероссийской категории
С.А.Трутнев
 
 
Класс 500см3 ( ветераны)
Место Ст. № Фамилия, Имя Раз- ряд Город (край, район, область) Команда Мото I-й заезд II-й заезд Сумма очков в личном зачете
место лич. очки место лич. очки
1 30 Самбурский Юрий КМС г. Владивосток лично YAM 2 22 1 25 47
2 5 Матяш Владимир КМС г. Уссурийск лично SUZ 1 25 4 18 43
3 56 Пуховой Василий б/р г. Уссурийск лично HON 3 20 2 22 42
4 19 Пинчук Валерий б/р г. Уссурийск лично КТМ 4 18 3 20 38
5 65 Голушко Сергей б/р г. Владивосток лично YAM 5 16 5 16 32
6 55 Корсун Павел б/р г. Уссурийск лично KAW 6 15 6 15 30
7 69 Иванов Александр б/р г. Владивосток лично HON 8 13 8 13 26
8 92 Власов Игорь б/р г. Дальнегорск лично KAW 11 10 7 14 24
9 94 Тарунов Константин б/р г.Владивосток лично KAW 10 11 9 12 23
10 11 Химион Константин б/р Хабаровск лично KAW 9 12 10 11 23
11 52 Янченков Иван б/р г. Владивосток лично KAW 12 9 11 10 19
12 59 Щелканов Руслан б/р г. Владивосток лично KAW 13 8 13 8 16
13 77 Коровицкий Евгений б/р г. Владивосток лично KAW 7 14 н/с 0 14
14 49 Шарапов Андрей б/р Б. Камень лично KAW 18 3 12 9 12
15 89 Ворожбит Дмитрий б/р г. Владивосток  лично HON 16 5 14 7 12
16 8 Наумов Валерий б/р п.Славянка лично КТМ 15 6 16 5 11
17 96 Черевченко Александр б/р г. Владивосток лично YAM 17 4 15 6 10
18 43 Артеменко Александр б/р г.Уссурийск лично KAW 14 7 н/с 0 7
19 7 Балчихин Алексей б/р г. Владивосток  лично HON 19 2 17 4 6
Главный судья
судья 1 категории
Е.В.Старков
 
Главный секретарь
судья Всероссийской категории
С.А.Трутнев
 
 
Класс 500см3 ( хобби)
Место Ст. № Фамилия, Имя Раз- ряд Город (край, район, область) Мото I-й заезд II-й заезд Сумма очков в личном зачете
место лич. очки место лич. очки
1 71 Серышев Максим б/р г.Владивосток КТМ 1 25 1 25 50
2 57 Маевский Александр б/р г. Владивосток HON 2 22 2 22 44
3 34 Брухтей Александр б/р п. Кировский YAM 4 18 3 20 38
4 36 Буйвол Евгений б/р Хабаровск HON 3 20 6 15 35
5 85 Швецов Алексей б/р Ливадия HON 5 16 4 18 34
6 545 Бондарь Олег б/р Хабаровск КТМ 6 15 5 16 31
7 31 Шаврин Дмитрий б/р г.Владивосток HON 7 14 7 14 28
8 9 Данильчук Александр б/р г.Владивосток YAM 12 9 8 13 22
9 66 Белослудцев Дмитрий б/р г.Уссурийск YAM 8 13 14 7 20
10 11 Мешков Сергей б/р г.Владивосток HON 10 11 12 9 20
11 23 Ивлев Андрей б/р Хабаровск YAM 14 7 10 11 18
12 10 Вотинов Александр б/р г.Владивосток HON 13 8 11 10 18
13 37 Брухтей Андрей б/р п.Кировский HON 11 10 15 6 16
14 555 Момонт Владимир б/р г. Уссурийск КТМ 22 0 9 12 12
15 33 Косарев Алексей б/р г.Уссурийск КТМ 9 12 21 0 12
16 41 Шевченко Дмитрий б/р г.Владивосток HON 16 5 17 4 9
17 78 Маринюк Александр б/р Вознесенское YAM 29 0 13 8 8
18 21 Полиданов Дмитрий б/р г. Уссурийск YAM 15 6 23 0 6
19 77 Ревун Александр б/р г.Владивосток HON 18 3 18 3 6
20 60 Новиков Евгений б/р г.Владивосток HON 28 0 16 5 5
21 1 Елизов Антон б/р г.Владивосток YAM 17 4 30 0 4
22 38 Пономарев Виктор б/р Лесозаводск HON 20 1 19 2 3
23 300 Черницов Дмитрий б/р Хабаровск HON 19 2 20 1 3
24 13 Черемных Иван б/р г.Лесозаводск HON 21 0 22 0 0
25 222 Степочкин Дмитрий б/р г.Владивосток YAM 23 0 н/с 0 0
26 55 Петров Влад б/р г.Владивосток КТМ 27 0 24 0 0
27 50 Семих Алексей б/р г.Владивосток КТМ 24 0 26 0 0
28 35 Миронов Игорь  б/р Кавалерово HON 26 0 25 0 0
29 58 Зиновьев Антон б/р г.Владивосток HON 25 0 27 0 0
30 51 Заикин Константин б/р г.Владивосток HON 31 0 28 0 0
31 44 Головырцев Конст. б/р г.Владивосток КТМ н/ф 0 29 0 0
32 63 Ерохин Дмитрий б/р г. Владивосток КТМ 30 0 31 0 0
33 17 Еремеев Максим б/р г.Владивосток YAM 32 0 32 0 0
Главный судья
судья 1 категории
Е.В.Старков
 
Главный секретарь
судья Всероссийской категории
С.А.Трутнев
 
 

 

 

Источник: Мотомир

 

 

Партнерам

Статистика

Яндекс.Метрика
каталог сайтов